WereldContinenten
Kaart
Alle achtbanenAziëLanden
Kaart
Alle achtbanen
Maleisië
15 ParkenExploitantKermissenAlle achtbanen
Park / Exploitant | Achtbanen | Mijn lijst | Te gaan | |
---|---|---|---|---|
Sunway Lagoon Subang Jaya | 4 | +1 | ||
20th Century Fox World* Genting Highlands | 9 | |||
Berjaya Times Square Theme Park* Kuala Lumpur | 1 | +1 | ||
Starlight Express Kuala Lumpur | 1 | |||
Mines Wonderland Serdang | 1 | |||
Kerry Leisureland Kuala Lumpur | 1 | |||
Skytropolis Funland* Genting Highlands | 3 | |||
Legoland Malaysia Nusajaya | 3 | +3 | ||
Danga Bay Theme Park* Johor Bahru | 2 | +1 | ||
Shore at Malacca River Malacca City | 1 | |||
Lost World Of Tambun Ipoh | 1 | |||
Movie Animation Park Studios Ipoh | 4 | +2 | ||
Bukit Gambang Resort City Kuantan | 1 | |||
Desaru Coast Adventure Waterpark Bandar Penawar | 1 | +1 | ||
Bayou Lagoon Park Resort Malacca City | 1 |
Geen resultaten, wellicht kan je minder filters gebruiken.