Zwitserland
| Park / Exploitant | Achtbanen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Murer, Georges Reinach | 1 | ||||
| Maier, Romy & Sohn Diepoldsau | 1 | ||||
| Wetzel, Frédéric Unknown | 2 | ||||
| Spengler, Konrad und Sohn Zürich | 2 | ||||
| Dössegger, Paul Unknown | 3 | ||||
| Corbière, Harry / Stammler Unknown | 2 | ||||
| Bauer Mobile Entertainment Bubendorf | 2 | ||||
| Zanolla AG Zürich | 3 | ||||
| Murer, Erich Unknown | 1 | ||||
| Arpagaus, Hans-Ulrich Laax | 1 | ||||
| Weidauer, Heinrich und Maguerite Biel | 2 | ||||
| Philippin Ossingen | 1 | ||||
| Rey-Bergdorf Versoix | 2 | ||||
| Hablützel, Hermann Herisau | 3 | ||||
| Hunziker, Otto Baden | 2 | ||||
| Spengler, Beat Senior Zürich | 2 | ||||
| Fastnachtskomitee Bassersdorf Bassersdorf | 1 | ||||
| Tissot, Charles unknown | 2 | ||||
| Meier, Edy Zürich | 2 | ||||
| Odermatt, Andrea Siebnen | 1 | ||||
| Maier, Virakon Frauenfeld | 1 | ||||
| Dössegger, Ella / Moser, Karl (Charly) unknown | 1 | ||||
| Müller, Fritz Müllheim | 3 | ||||
| Stey, Heinz Zürich | 1 | ||||
| Maissen-Mathis, Julius unknown | 1 | ||||
| Bakker GmbH unknown | 1 | ||||
| * Hernoemd, klik op (i) voor eerdere namen. | |||||
Geen resultaten, wellicht kan je minder filters gebruiken.